Цены
Расчет за услуги производится перечислением денежных средств на расчетный счет санатория либо наличными денежными средствами в кассе санатория.
Бронирование путевок на летний период и новогодние каникулы осуществляется по предоплате 30%.
Оплату путёвок и дополнительных медицинских услуг можно произвести банковскими картами
Прейскурант цен
Санаторно-курортная
Прайс-лист на путевку «Санаторно-курортная» (цены указаны в рублях РФ, на 1 человека в сутки) | |||
Категория проживания | Тип путевки | Период | |
26.08.2024 | |||
24.12.2024 | |||
Одноместный стандарт (корпус 1,2,3) |
«Полное лечение» | 5100 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
Двухместный стандарт (корпус 1,2,3) |
«Полное лечение» | 4700 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
Детская (от 2-x до 4-x лет) | 2900 | ||
Детская (от 5 до 7 лет) | 3100 | ||
Детская (от 8 до 14 лет) | 3600 | ||
Двухкомнатный 1 категории (корпус 1: № 9,19,20; корпус 3: № 9,19,20) «Студия» (корпус 1: № 21; корпус 3: № 21) |
«Полное лечение» | 4900 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
«Детская» (от 2-х до 4-х лет) | 3100 | ||
«Детская» (от 5 до 7 лет) | 3300 | ||
«Детская» (от 8 до 14 лет) | 3800 | ||
«Студия» (одноместное размещение) (корпус 1 № 21; корпус 3 № 21) |
«Полное лечение» | 5700 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
Полулюкс (корпус 4 № 1,2,5,6,8; корпус 5 № 12,14,15,16) | «Полное лечение» | 5100 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
«Детская» (от 2-х до 4-х лет) | 3300 | ||
«Детская» (от 5 до 7 лет) | 3500 | ||
«Детская» (от 8 до 14 лет) | 4000 | ||
«Полулюкс» (одноместное размещение) (корпус 4 № 1,2,5,6; корпус 5 № 12,15,16) |
«Полное лечение» | 6600 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
«Люкс» (корпус 4 № 3,4,7,15,16; корпус 5 № 6,9,13) | «Полное лечение» | 5400 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
«Детская» (от 2-х до 4-х лет) | 3500 | ||
«Детская» (от 5 до 7 лет) | 3700 | ||
«Детская» (от 8 до 14 лет) | 4200 | ||
«Люкс» (корпус 4 № 9,10,11,12,13,14; корпус 5 № 1,2,3,4,5,7,8) | «Полное лечение» | 5600 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
«Детская» (от 2-х до 4-х лет) | 3900 | ||
«Детская» (от 5 до 7 лет) | 4100 | ||
«Детская» (от 8 до 14 лет) | 4400 | ||
«Люкс» (одноместное размещение) (корпус 4 № 3,7,16; корпус 5 № 6) |
«Полное лечение» | 8100 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
«Люкс» (одноместное размещение) (корпус 4 № 10,12; корпус 5 № 1,2,3,5,7.) |
«Полное лечение» | 8100 | |
«Стандарт+» | --- | ||
«Стандарт» | --- | ||
За размещение на дополнительном месте взрослого или ребенка предоставляется скидка 10% |
Ограниченное лечение
Прайс-лист на путевку «Ограниченное лечение» (цены указаны в рублях РФ, на 1 человека в сутки) | |||
Категория проживания | Тип путевки | Период | |
26.08.2024 | |||
24.12.2024 | |||
Одноместный стандарт (корпус 1,2,3) |
Взрослая | 4500 | |
Двухместный стандарт (корпус 1,2,3) |
Взрослая | 4100 | |
Детская (от 2-х до 4-х лет) | 2400 | ||
Детская (от 5 до 7 лет) | 2600 | ||
«Детская» (от 8 до 14 лет) | 2900 | ||
Двухкомнатный 1 категории (корпус 1: № 9,19,20; корпус 3: № 9,19,20) «Студия» :(корпус 1: № 21; корпус 3: № 21) |
Взрослая | 4300 | |
Детская (от 2-х до 4-х лет) | 2600 | ||
Детская (от 5 до 7 лет) | 2800 | ||
Детская (от 1 до 14 лет) | 3800 | ||
«Студия» (одноместное размещение) (корпус 1 № 21; корпус 3 № 21) |
Взрослая | 5100 | |
Полулюкс (корпус 4 № 1,2,5,6,8; корпус 5 № 12,14,15,16) | Взрослая | 4500 | |
Детская (от 2-х до 4-х лет) | 2800 | ||
Детская (от 5 до 7 лет) | 3100 | ||
Детская (от 8 до 14 лет) | 3600 | ||
«Полулюкс» (одноместное размещение) (корпус 4 № 1,2,5,6; корпус 5 № 12,15,16) |
Взрослая | 6000 | |
«Люкс» (корпус 4 № 3,4,7,15,16; корпус 5 № 6,9,13) | Взрослая | 4800 | |
Детская (от 2-х до 4-х лет) | 3000 | ||
Детская (от 5 до 7 лет) | 3300 | ||
Детская (от 8 до 14 лет) | 3800 | ||
«Люкс» (корпус 4 № 9,10,11,12,13,14; корпус 5 № 1,2,3,4,5,7,8.) | Взрослая | 5000 | |
Детская (от 2-х до 4-х лет) | 3500 | ||
Детская (от 5 до 7 лет) | 3700 | ||
Детская (от 8 до 14 лет) | 4000 | ||
«Люкс» (одноместное размещение) (корпус 4 № 3,7,16; корпус 5 № 6) |
Взрослая | 7500 | |
«Люкс» (одноместное размещение) (корпус 4 № 10,12; корпус 5 № 1,2,3,5,7.) |
Взрослая | 7500 | |
За размещение на дополнительном месте взрослого или ребенка предоставляется скидка 10% |
Акция
Прайс-лист на путевку «Санаторно-курортная» действует для клиентов, приобретающих путевки непосредственно через отдел продаж санатория (цены указаны в рублях РФ, на 1 человека в сутки), акция распространяется только на 2-х местные и одноместные номера 1 категории. | |||
Категория проживания | Тип путевки | Период | |
26.08.2024 | 01.11.2024 | ||
31.10.2024 | 24.12.2024 | ||
Одноместный стандарт (корпус 1,2,3) |
«Полное лечение» (работающие) | 5100 | 5100 |
«Полное лечение» (пенсионеры) | 4900 | 4900 | |
Двухместный стандарт (корпус 1,2,3) |
«Полное лечение» (работающие) | 4600 | 4500 |
«Полное лечение» (пенсионеры) | 4400 | 4300 | |
За размещение на дополнительном месте взрослого или ребенка предоставляется скидка 10% |